<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-market.jp/wp-content/plugins/wpseo-video/xml-video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/technology/minimalist-vision-with-freeform-pixels/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[【AI論文解説】Minimalist Vision with Freeform Pixels：任意形状のピクセルでプライバシーと省電力を実現する新しいAIカメラ設計 - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-11-01T01:10:11+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[本論文では、視覚タスクを解決するために必要な最小限の情報を取得する「ミニマリストビジョン」を提案しています。従来のカメラが多数の正方形ピクセルで詳細な画像を取得するのに対し、本手法では任意の形状を持つ「自由形状（Freeform）ピクセル」を用い、その形状をニューラルネットワークで最適化します。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2024/10/traffic.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>48</video:duration>
			<video:width>1440</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2024/11/ai-paper-1.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[AIカメラ]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[AI論文解説]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[画像認識・解析]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/generative-ai-howto/deep_research-review/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[ChatGPT・Gemini・Perplexity・Grokの「Deep Research」とは？料金、性能、特徴を徹底比較！（実際の操作画面付き） - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-02-28T10:54:29+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[本記事では、ChatGPTの「Deep Research」、Geminiの「Deep Research」、Perplexityの「Deep Research」、Grokの「DeepSearch」をそれぞれの特徴・強み・弱みを解説しながら、徹底比較します。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/02/b42cf6305577f134d03cfe817e9d0cd9.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>30</video:duration>
			<video:width>730</video:width>
			<video:height>342</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/02/article-eyecatch-8.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[AI検索]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ChatGPT]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Deep Research]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[DeepSearch]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Gemini]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Grok]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[LLM]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[OpenAI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Perplexity]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/services/video-generation-ai-tools/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[【動画生成AIツール徹底比較】Sora・Gemini・Whisk・Runway・Midjourneyの性能・料金プランを一覧表で解説、実際に動画生成して検証！ - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-07-16T06:36:13+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[OpenAI「Sora」、Google「Gemini」、Google Labs「Whisk」、「Runway」、「Midjourney」という注目の5つのAI動画生成ツールを実際の生成動画で徹底比較。サッカー、授業、チェロ演奏といったシーンを同一プロンプトで生成し、各ツールのリアルな動きや表現の癖、選び方のポイントを解説します。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/07/0bdf3ea09fe99dbb9c8e94498fb19940.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>45</video:duration>
			<video:width>1920</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/07/article-eyecatch-26.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Gemini]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Google]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Midjourney]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[OpenAI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Runway]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Sora]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[動画生成]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[画像生成]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/generative-ai-howto/perplexity_deep_research_howto/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Perplexity「Deep Research」とは？料金、使い方、性能を検証レビュー！ - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-02-21T08:09:39+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Perplexity AIの新機能Deep Researchが強力な検索・調査機能を備えた情報収集ツールとして注目を集めています。本記事では、Deep Researchを徹底レビューします。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/02/Perplexity-Deep-Research-for-article.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>60</video:duration>
			<video:width>1280</video:width>
			<video:height>720</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/02/article-eyecatch-24.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[AI検索]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Deep Research]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[LLM]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Perplexity]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/technology/command-a/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[【Cohere】Command Aとは？特徴やできること、性能、料金プランや使い方、Command R+との違いを徹底解説！ - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-04-15T10:37:18+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[本記事では、Command Aの特徴、できること・性能、料金プラン、Command R+との違い、使い方について、公式技術報告書に基づき詳しく解説します。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/04/cohere_command_A_Smaller-1.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>106</video:duration>
			<video:width>3840</video:width>
			<video:height>2160</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/04/article-eyecatch-65.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Cohere]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Command A]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Command R+]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[LLM]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/technology/gemini-canvas/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[GeminiのCanvas機能とは？できること、特徴、ChatGPT CanvasやClaude Artifactsとの違い、料金、活用事例を徹底解説！ - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-03-31T08:33:38+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[「Gemini Canvas」でできることや特徴、ChatGPTやClaudeとの違い、料金、使い方や活用事例までをわかりやすく解説します]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/03/geminicanvas00001.mov</video:content_loc>
			<video:duration>124</video:duration>
			<video:width>3576</video:width>
			<video:height>1990</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/03/article-eyecatch-46.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Canvas]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ChatGPT]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Claude]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Gemini]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Google]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[LLM]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/services/claude-search-the-web/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[【日本でも利用可能に】Claudeのウェブ検索機能とは？ChatGPTの検索機能との違いや料金は？実際の画面で検証レビュー！ - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-03-27T11:35:48+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[2025年3月21日（現地時間）に公開されたClaudeのウェブ（Web）検索機能とは、Claudeが自身の知識ベースに加え、インターネット上の最新情報を活用して回答を行えるようになる機能です。2025年4月16日に日本国内でも利用できるようになりました。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/03/1970206aed55de64d295c438697d7497.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>34</video:duration>
			<video:width>758</video:width>
			<video:height>942</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/03/article-eyecatch-43.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ChatGPT]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Claude]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/services/google-imagen-4/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Googleの画像生成AI「Imagen 4」とは？特徴・活用メリット・始め方・料金を徹底解説！実際の生成例も紹介！ - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-05-28T02:46:36+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[本記事では、Google Imagen 4の特徴、性能、使い方・料金プラン、注意点、活用事例まで徹底解説します。画像生成AIの導入を検討している方や、最新のAI技術に興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/05/Imagen4.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>37</video:duration>
			<video:width>1600</video:width>
			<video:height>900</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/05/article-eyecatch-93.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Gemini]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Google]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Imagen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[プロンプト]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[画像生成]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/services/google-whisk/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Googleの画像・動画生成AIサービス「Whisk」とは？できること・機能、特徴、使い方、Runwayとの違い、料金プランまで徹底解説！ - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-07-03T03:41:04+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[画像・動画生成AIサービスWhiskの概要からできること・主な機能、特徴、料金プラン、注意点、活用例までを徹底解説します。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/06/250204_Whisk_Main_v4.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>27</video:duration>
			<video:width>1920</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/06/article-eyecatch-21.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Google]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[動画生成]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[画像生成]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/services/firefly-image-model-4/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Firefly Image Model 4とは？特徴・料金プラン・使い方を徹底解説！ - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-05-19T04:10:31+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Adobe Firefly Image Model 4の主な特徴や料金プラン、使い方、Firefly Image Model 3とFirefly Image 4 Ultraとの違いを徹底解説]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/05/media_19c1e95a2fbbdcf6c668223aa0c13b373d32f0512.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>41</video:duration>
			<video:width>1920</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/05/article-eyecatch-13.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[Adobe]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Firefly]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[画像生成]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/services/dream-machine/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[【Luma AI】画像・動画生成AIのDream Machineとは？使い方、性能、できること、料金プラン、OpenAI SoraやRunwayとの違い徹底解説！ - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-04-08T11:49:38+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[GPT-4.5の概要や特徴、機能・性能から料金プラン、さらにはGPT-4oやOpenAI o3-miniとの違い、具体的な活用例や使い方まで、徹底的に解説します。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/04/motion_smaller.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>5</video:duration>
			<video:width>1360</video:width>
			<video:height>752</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/04/article-eyecatch-5.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Luma AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[動画生成]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[画像生成]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/services/tiktok_ai-effect/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[TikTokのAIエフェクトとは？人気のエフェクトは？種類と使い方を含めて徹底解説！ - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-05-03T06:45:14+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[TikTokにおけるAIエフェクト、AI音声、AIライブモーションなどの機能をはじめ、エフェクトの使い方、そしてコンテンツにおけるラベル表示のルールや注意点までを包括的に解説]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/04/ScreenRecording_04-30-2025-12-31-28_1.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>21</video:duration>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>384</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/05/article-eyecatch-12.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[動画生成]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[画像生成]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[音声合成]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[音声認識]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/services/runway/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Runwayとは？高性能動画生成AIができること・機能・特徴・料金・注意点・スクショ付き始め方で徹底解説！ - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-07-11T04:13:16+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[AI動画生成ツール「Runway」とは？最新モデルGen-4の機能から料金、商用利用、使い方まで徹底解説。公式動画で示されるテキストや画像から高品質な動画を生成する方法や、キャラクターの一貫性を保つリファレンス機能、豊富な編集ツールを紹介]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/07/Act-One-000.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>167</video:duration>
			<video:width>1920</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/04/article-eyecatch-52.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Runway]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[動画生成]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/services/runway-gen-4/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[【高性能動画生成AI】Runway Gen-4とは？特徴やできること、料金や使い方、Soraとの違いまで徹底解説 - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-04-04T09:49:45+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[「Apple Intelligenceとは何か？」という基本から、その特徴、機能、性能、料金プラン、さらには活用事例までを徹底的に解説していきます。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/04/RAG.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>26</video:duration>
			<video:width>1920</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/04/article-eyecatch-52.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Runway]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[動画生成]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/technology/midjourney-v1-video/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[MidjourneyのV1 Video Modelとは？動画生成機能の特徴・使い方・料金プランまで実際に使って検証解説！ - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-07-05T05:40:33+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Midjourney初の動画生成機能「V1 Video Model」を徹底解説。使い方から料金、ビジネスでの活用例まで、実際に使った検証結果をもとに紹介。低コストで動画制作を始めたい方に最適です。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/07/ymorishita_running_-ar_11_-motion_high_-video_1_acb5967e-698d-4f5f-818d-a797a81d8de9_2.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>13</video:duration>
			<video:width>624</video:width>
			<video:height>624</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/07/article-eyecatch-23.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Midjourney]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[動画生成]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[画像生成]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/technology/movie-gen/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[MetaのMovie Genとは？国内での提供状況・Soraとの違い・特徴・性能を徹底解説！ - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-07-23T04:26:31+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Movie Genの基本概要から特徴、性能、現在の国内での提供状況、OpenAI Soraとの違いをMeta公式発表サンプル動画とともに徹底的に解説します。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/07/AQMJS7cYkChxlWFvGS7E2RjdmeTkmaz2p0Z3sFRL2Xsf613819Ky12g4CtL5fNeXg6tN7MX2rwfbe1IN3SHYnRSk.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>45</video:duration>
			<video:width>640</video:width>
			<video:height>360</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/03/article-eyecatch-42.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Meta]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[マルチモーダルAI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[動画生成]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/services/what-flow/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Googleの動画生成AI「Flow」とは？できること・機能、注意点、料金プランまで徹底解説！ - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-05-23T10:54:18+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[本記事では、Flowの概要からできること・主な機能、、特徴、料金プラン、注意点、活用例までを徹底解説します。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/05/38ff6c0058305b232d6671c7895c5ecf.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>8</video:duration>
			<video:width>1522</video:width>
			<video:height>766</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/05/article-eyecatch-15-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Google]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[動画生成]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/services/veo-3/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Google Veo 3とは？特徴、料金プラン、Veo 2との違い、使い方、注意点まで徹底解説！ - AI Market]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-09-03T09:58:50+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Veo 3はテキストや画像を入力するだけで高品質な動画とネイティブ音声を統合的に生成できるマルチモーダル動画生成ツールです。Veo 3の特徴、料金プラン、Veo 2との違い、使い方、注意点を編集部で実際に生成した動画を含めて解説します。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/08/75088d96aa687a6dedcd6e3fc4e0795c5253cad0.compressed.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>45</video:duration>
			<video:width>1280</video:width>
			<video:height>720</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/08/article-eyecatch-38.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Google]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Veo]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[動画生成]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/technology/wan2-2/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[動画生成モデルWan2.2とは？特徴・性能・使い方・料金プランまで実際に使って検証解説！]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-09-11T03:55:44+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Alibaba Cloudの動画生成AI「Wan2.2」を徹底解説。オープンソースで商用利用も可能な特徴、料金、使い方を解説します。デモ動画ではテキストから生成したリアルな人物や街並みが確認できます。MoEアーキテクチャによる高効率・高品質な動画生成がわかります。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/09/59a22e6a0fe841fc9adf89f75378492f.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>13</video:duration>
			<video:width>1920</video:width>
			<video:height>1080</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/08/9c45b763deebd203708b9301355f3fde.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[動画生成]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[画像生成]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/services/what-vercel-v0/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Vercelのv0とは？ 生成AI（ジェネレーティブAI）によるUI開発でできること・メリット・使い方・活用戦略を徹底解説！]]></video:title>
			<video:publication_date>2024-10-08T08:13:19+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Vercel提供のv0の機能、料金プラン、企業導入メリットを解説。AIによるUIデザインとコード生成ツールがもたらすUI開発プロセスの効率化と、ビジネス価値向上の可能性を探ります。効率的なUI設計から競争力向上まで、AI駆動ツールの可能性を探ります。]]></video:description>
			<video:content_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2024/10/v0demo.mov</video:content_loc>
			<video:duration>52</video:duration>
			<video:width>3496</video:width>
			<video:height>1990</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2024/10/og-e1728375386557.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[v0]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[コード生成]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[生成AI]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://ai-market.jp/author/aimarket/'>森下 佳宏｜BizTech株式会社 代表取締役</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://ai-market.jp/services/what-gemma-3/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/UU13FN2Xpyw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://ai-market.jp/wp-content/uploads/2025/05/uu13fn2xpyw.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>261</video:duration>
			<video:view_count>187739</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Gemma 3とは？Google開発のマルチモーダルLLMの特徴と活用法を徹底解説]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-05-03T07:20:44+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Gemma 3の特徴・機能・できること・性能・料金プラン・使い方・活用例まで徹底解説]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[AI]]></video:tag>
